GIÁ VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỆN LẠNH
Dưới đây là bảng giá vật tư điện lạnh, chi phí lắp đặt cũng như bảo trì tại Điện máy Phúc Ngọc Anh.
Ghi chú:
1. Đơn giá trên không bao gồm VAT, các vật tư phát sinh/dịch vụ lắp đặt không bao gồm VAT, Anh/Chị có nhu cầu VAT xin vui lòng liên hệ.
2. Các phát sinh ngoài danh mục dưới đây sẽ được khảo sát thực tế và đơn giá theo thỏa thuận.
3. Các trường hợp cục nóng lắp cao trên 4 mét, thì KH hỗ trợ thuê giàn giáo nếu có phát sinh.
STT | VẬT TƯ – NHÂN CÔNG – THIẾT BỊ | THÔNG SỐ | XUẤT SỨ | THƯƠNG HIỆU | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ |
A. Ống đồng và cách nhiệt ống đồng | ||||||
| 1 | Ống đồng D6/10 kèm cách nhiệt superlon | 0,7mm/0,7mm | Thái Lan | LHCT | m | 170,000 |
| 2 | Ống đồng D6/12 kèm cách nhiệt superlon | 0,7mm/0,7mm | Thái Lan | LHCT | m | 190,000 |
| 3 | Ống đồng D6/16 kèm cách nhiệtsuperlon | 0,7mm/0,81mm | Thái Lan | LHCT | m | 230,000 |
| 4 | Ống đồng D10/16 kèm cách nhiệt superlon | 0,7mm/0,81mm | Thái Lan | LHCT | m | 270,000 |
| 5 | Ống đồng D10/19 kèm cách nhiệt superlon | 0,7mm/0,81mm | Thái Lan | LHCT | m | 290,000 |
| 6 | Ống đồng D6/10 kèm cách nhiệt trắng | 0,7mm/0,7mm | Thái Lan | LHCT | m | 150,000 |
| 7 | Ống đồng D6/12 kèm cách nhiệt trắng | 0,7mm/0,7mm | Thái Lan | LHCT | m | 170,000 |
| 8 | Ống đồng D6/16 kèm cách nhiệt trắng | 0,7mm/0,81mm | Thái Lan | LHCT | m | 210,000 |
| 9 | Ống đồng D10/16 kèm cách nhiệt trắng | 0,7mm/0,81mm | Thái Lan | LHCT | m | 250,000 |
| 10 | Ống đồng D10/19 kèm cách nhiệt trắng | 0,7mm/0,81mm | Thái Lan | LHCT | m | 270,000 |
B. Ống nước ngưng và cách nhiệt ống nước ngưng | ||||||
| 1 | Ống uPVC φ21 | Việt Nam | Bình Minh | m | 25,000 | |
| 2 | Ống uPVC φ27 | Việt Nam | Bình Minh | m | 30,000 | |
| 3 | Ống uPVC φ34 | Việt Nam | Bình Minh | m | 35,000 | |
| 4 | Cách nhiệt ống nước D21 (Dùng cho máy treo tường) | 10mm | Việt Nam | Superlon | m | 11,300 |
| 5 | Cách nhiệt ống nước D27 | 13mm | Việt Nam | Superlon | m | 24,100 |
| 6 | Cách nhiệt ống nước D34 | 13mm | Việt Nam | Superlon | m | 27,800 |
C. Dây điện và phụ kiện | ||||||
| 1 | CB cóc Panasonic 20A + Hộp | Việt Nam | Panasonic | Bộ | 100,000 | |
| 2 | CB cóc Panasonic 30A + Hộp | Việt Nam | Panasonic | Bộ | 130,000 | |
| 3 | Dây điện CV 2.5mm2 | Việt Nam | Cadivi | m | 10,000 | |
| 4 | Dây điện CV 4.0mm2 | Việt Nam | Cadivi | m | 20,000 | |
| 5 | Ống ruột gà luồn dây điện D20 | Việt Nam | m | 4,000 | ||
D. Công lắp đặt | ||||||
| 1 | Máy lạnh treo tường 1HP-1.5HP | Bộ | 350,000 | |||
| 2 | Máy lạnh treo tường 2HP-2.5HP | Bộ | 450,000 | |||
| 3 | Máy Lạnh Tủ Đứng 3HP-5HP | Bộ | 600,000 | |||
| 4 | Máy lạnh Cassette | Bộ | 800,000 | |||
| 5 | Máy lạnh giấu trần nối ống gió | Hệ | 1,000,000 | |||
| 6 | Nhân công tháo máy lạnh cũ | Bộ | 150,000 | |||
| 7 | Hút chân không | Bộ | 200,000 | |||
| 8 | Thổi Nitơ vệ sinh đường ống | Bộ | 300,000 | |||
E. Bảo trì | ||||||
| 1 | Vệ sinh máy lạnh treo tường | Bộ | 150,000 | |||
| 2 | Vệ sinh máy lạnh Cassette | Bộ | 450,000 | |||
| 3 | Vệ sinh máy lạnh tủ đứng | Bộ | 400,000 | |||
| 4 | Vệ sinh máy lạnh giấu trần nối ống gió | Hệ | 1,000,000 | |||
| 5 | Sạc gas R32, R410A, R22 | Bộ | 400,000 | |||
F. Vật tư khác | ||||||
| 1 | Gía đỡ dàn nóng máy treo tường 1hp | Việt Nam | Bộ | 100,000 | ||
| 2 | Gía đỡ dàn nóng máy treo tường 1,5hp – 2hp | Việt Nam | Bộ | 120,000 | ||
| 3 | Gía đỡ dàn nóng máy Cassette 2hp – 3hp | Việt Nam | Bộ | 150,000 | ||
| 4 | Gía đỡ dàn nóng máy Cassette 5hp | Việt Nam | Bộ | 300,000 | ||



